Mô tả
BẢNG GIÁ XE
Chuyên Mục | Bảng Giá Niêm Yết | Đơn Vị |
Mercedes-Benz C180 | 1.399.000.000 | VND |
Mercedes-Benz C200 Exclusive | 1.699.000.000 | VND |
Mercedes-Benz C300 AMG | 1.969.000.000 | VND |
Giới thiệu chung
Trong năm 2018, doanh số bán hàng trên toàn cầu của Mercedes-Benz đã tăng thêm 0,9%, lên mức kỷ lục 2.310.185 xe. Đây cũng là năm thứ 8 liên tiếp doanh số của hãng xe này dẫn đầu phân khúc. Để có mức doanh số kỷ lục này, các phiên bản C-Class thế hệ W205 đóng vai trò vô cùng quan trọng.
Vào năm 2019, Mercedes-Benz tiếp tục trình làng bản nâng cấp của dòng sedan này. Trong đó, Mercedes-Benz C 300 AMG là phiên bản được rất nhiều người quan tâm. Bên cạnh những sự nâng cấp về thiết kế, tiện nghi, phần động cơ cải tiến được đánh giá là đã góp phần giúp Mercedes-Benz C 300 AMG trở thành một mẫu xe đua thật thụ.
2. Thông số kỹ thuật Mercedes-Benz C 300 AMG
Tên xe | Mercedes-Benz C 300 AMG |
D x R x C | 4686 x 1810 x 1442 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 2840 (mm) |
Tự trọng/Tải trọng | 1580/555 (kg) |
Động cơ | I4 |
Dung tích công tác | 1991 (cc) |
Công suất cực đại | 190 kW [258 hp] tại 5800-6100 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | 370 Nm tại 1800 – 4000 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 9 cấp 9G-TRONIC |
Dẫn động | Cầu sau |
Tăng tốc | 5,9s (0 – 100 km/h) |
Vận tốc tối đa | 250 (km/h) |
Loại nhiên liệu | Xăng không chì có trị số octan 95 hoặc cao hơn |
Mức tiêu thụ nhiên liệu, kết hợp | 7,71 (l/100km) |
Mức tiêu thụ nhiên liệu, trong đô thị | 10,71 (l/100km) |
Mức tiêu thụ nhiên liệu, ngoài đô thị | 5,99 (l/100km) |
* Giá bán, thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể được cập nhật tùy theo thời điểm và thị trường.