Mô tả
BẢNG GIÁ XE
Chuyên Mục | Bảng Giá Niêm Yết | Đơn Vị |
Mercedes-Benz E200 | 2.130.000.000 | VND |
Mercedes-Benz E200 Sport | 2.317.000.000 | VND |
Mercedes E200 Exclusive | 2.290.000.000 | VND |
Mercedes-Benz E300 AMG | 2.920.000.000 | VND |
1. Tổng quan về Mercedes-Benz E 300 AMG 2019
Tiếp nối những thành công sau khi ra mắt 3 phiên bản: E 200, E 200 Sport và E 350 AMG tại Fascination 2019, Mercedes-Benz tiếp tục làm siêu lòng không ít khách hàng Việt với “nhân tố” đáng gờm E 300 AMG mới.
Nhìn tổng quan, Mercedes-Benz E 300 AMG 2019 nổi bật bởi thiết kế đậm chất thể thao AMG, cá tính nhưng vẫn tôn lên sự thanh lịch vốn có. Không chỉ vậy, với nhiều điểm nhấn công nghệ, thế hệ động cơ M264 mới, Mercedes-Benz E 300 AMG mang đến trải nghiệm đầy tiện nghi, an toàn và cực phấn khích trên mọi hành trình.
2. Thông số kỹ thuật Mercedes-Benz E 300 AMG mới nhất
Tên xe | Mercedes-Benz E 300 AMG 2019 |
D x R x C | 4923 x 1852 x 1468 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 2939 (mm) |
Tự trọng/Tải trọng | 1655/640 (kg) |
Động cơ | I4 |
Dung tích công tác | 1991 (cc) |
Công suất cực đại | 190 kW [258 hp] tại 5800-6100 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | 370 Nm tại 1800 – 4000 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 9 cấp 9G-TRONIC |
Dẫn động | Cầu sau |
Tăng tốc | 6,2s (0 – 100 km/h) |
Vận tốc tối đa | 250 (km/h) |
Loại nhiên liệu | Xăng không chì có trị số octane 95 hoặc cao hơn |
(Giá bán, thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể được cập nhật tùy theo thời điểm và thị trường).